Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Husqvarna
am 10.08.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 10.08.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer |
Platz | GC Neusiedlersee-Donnerskirchen |
Clubname | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Nennschluss | 9. August 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Ausschreibung_Oman.pdf |
Nennungen können nur paarweise abgegeben werden.
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 10,0 | 13 | |
09:00 Uhr | 1 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 3,9 | 4 | |
09:00 Uhr | 1 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 14,1 | 16 | |
09:00 Uhr | 1 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 9,9 | 13 | |
09:00 Uhr | 10 | Margit Meidl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,9 | 11 | |
09:00 Uhr | 10 | Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 6,2 | 7 | |
09:00 Uhr | 10 | Stefanie Forster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 31,0 | 38 | |
09:00 Uhr | 10 | Michael Pinzolits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,7 | 9 | |
09:10 Uhr | 1 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 18,8 | 21 | |
09:10 Uhr | 1 | Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 15,4 | 20 | |
09:10 Uhr | 1 | Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 32 | |
09:10 Uhr | 1 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 21,8 | 25 | |
09:10 Uhr | 10 | Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29,3 | 36 | |
09:10 Uhr | 10 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 22,1 | 25 | |
09:10 Uhr | 10 | Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 37,5 | 43 | |
09:10 Uhr | 10 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,6 | 21 | |
09:20 Uhr | 1 | Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 12,6 | 16 | |
09:20 Uhr | 1 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11,6 | 13 | |
09:20 Uhr | 1 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,9 | 24 | |
09:20 Uhr | 1 | Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,2 | 17 | |
09:20 Uhr | 10 | Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,7 | 13 | |
09:20 Uhr | 10 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 10,8 | 12 | |
09:30 Uhr | 1 | Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 22,0 | 27 | |
09:30 Uhr | 1 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 15,6 | 18 | |
09:30 Uhr | 1 | Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 15,4 | 20 | |
09:30 Uhr | 1 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 10,8 | 12 | |
09:30 Uhr | 10 | Lydia Friedle | GC Schloss Ebreichsdorf | 17,0 | 21 | |
09:30 Uhr | 10 | Rupert Friedle | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,9 | 17 | |
09:30 Uhr | 10 | Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 17,1 | 22 | |
09:30 Uhr | 10 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 15,0 | 17 | |
09:40 Uhr | 1 | Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,3 | 20 | |
09:40 Uhr | 1 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4,7 | 5 | |
09:40 Uhr | 1 | Fiona Knab-Lunny | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,0 | 21 | |
09:40 Uhr | 1 | Thomas Knab | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8,0 | 9 | |
09:40 Uhr | 10 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 17,5 | 22 | |
09:40 Uhr | 10 | Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 15,6 | 18 | |
09:40 Uhr | 10 | Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 27,1 | 31 | |
09:40 Uhr | 10 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 6,4 | 9 | |
09:50 Uhr | 1 | Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 16,6 | 21 | |
09:50 Uhr | 1 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 11,8 | 13 | |
09:50 Uhr | 1 | Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,5 | 19 | |
09:50 Uhr | 1 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,8 | 18 | |
09:50 Uhr | 10 | Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,1 | 22 | |
09:50 Uhr | 10 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 17,1 | 22 | |
09:50 Uhr | 10 | Christine Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20,7 | 26 | |
09:50 Uhr | 10 | Paul Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,5 | 16 | |
10:00 Uhr | 1 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 27,6 | 32 | |
10:00 Uhr | 1 | Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 9,3 | 10 | |
10:00 Uhr | 1 | Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 21,1 | 26 | |
10:00 Uhr | 1 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 16,3 | 19 | |
10:00 Uhr | 10 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 19,3 | 24 | |
10:00 Uhr | 10 | Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 18,7 | 21 | |
10:00 Uhr | 10 | Ingrid Hartmann | Golfclub Frühling | 25,6 | 31 | |
10:00 Uhr | 10 | Franz Hartmann | Golfclub Frühling | 16,6 | 19 | |
10:10 Uhr | 1 | Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,1 | 24 | |
10:10 Uhr | 1 | Dagmar Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,7 | 23 | |
10:10 Uhr | 1 | Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21,1 | 26 | |
10:10 Uhr | 1 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,8 | 19 | |
10:10 Uhr | 10 | Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 25,5 | 31 | |
10:10 Uhr | 10 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 18,8 | 21 | |
10:10 Uhr | 10 | Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 32 | |
10:10 Uhr | 10 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15,0 | 17 | |
10:20 Uhr | 1 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 23,1 | 28 | |
10:20 Uhr | 1 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 21,3 | 24 | |
10:20 Uhr | 1 | Martina Koch | Golfclub Frühling | 26,4 | 32 | |
10:20 Uhr | 1 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 18,3 | 21 | |
10:20 Uhr | 10 | Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,9 | 33 | |
10:20 Uhr | 10 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,4 | 21 | |
10:20 Uhr | 10 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,3 | 30 | |
10:20 Uhr | 10 | Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19,7 | 25 | |
10:30 Uhr | 1 | Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 27,3 | 33 | |
10:30 Uhr | 1 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 6,5 | 7 | |
10:30 Uhr | 1 | Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 29,4 | 36 | |
10:30 Uhr | 1 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 6,9 | 8 | |
10:30 Uhr | 10 | Franz Berger | GC Thayatal Drosendorf | 31,3 | 36 | |
10:30 Uhr | 10 | Markus Berger | GC Thayatal Drosendorf | 20,0 | 23 | |
10:30 Uhr | 10 | Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 24,3 | 30 | |
10:30 Uhr | 10 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 21,5 | 25 | |
10:40 Uhr | 1 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 32 | |
10:40 Uhr | 1 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 23,7 | 27 | |
10:40 Uhr | 1 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 22,8 | 28 | |
10:40 Uhr | 1 | Wolfgang Konezny | Golfclub Schwechat | 16,6 | 19 | |
10:40 Uhr | 10 | Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24,3 | 30 | |
10:40 Uhr | 10 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24,8 | 28 | |
10:40 Uhr | 10 | Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 34,6 | 42 | |
10:40 Uhr | 10 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,6 | 32 | |
10:50 Uhr | 1 | Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29,7 | 34 | |
10:50 Uhr | 1 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21,8 | 25 | |
10:50 Uhr | 1 | Stefanie Hütthaler | Golfpark Böhmerwald | 27,5 | 34 | |
10:50 Uhr | 1 | Harald SCHUME | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,4 | 30 | |
10:50 Uhr | 10 | Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 36,0 | 43 | |
10:50 Uhr | 10 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 16,7 | 19 | |
10:50 Uhr | 10 | Lisa Marie Meyer | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 | 43 | |
10:50 Uhr | 10 | Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 24,3 | 28 | |
11:00 Uhr | 1 | Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 6,8 | 10 | |
11:00 Uhr | 1 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -0,1 | 0 | |
11:00 Uhr | 1 | Michelle Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 12,3 | 16 | |
11:00 Uhr | 1 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 10,1 | 11 | |
11:00 Uhr | 10 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 21,7 | 25 | |
11:00 Uhr | 10 | Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 14,4 | 16 | |
11:00 Uhr | 10 | Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 26,7 | 33 | |
11:00 Uhr | 10 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 19,3 | 22 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Konezny | Golfclub Schwechat | 19 | 16,6 | 1000 | 52 |
Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 28 | 22,8 | 1000 | 52 | |
2 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25 | 21,8 | 1000 | 49 |
Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34 | 29,7 | 1000 | 49 | |
3 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 27 | 23,7 | 1000 | 49 |
Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 32 | 26,4 | 1000 | 49 | |
4 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 13 | 11,6 | 1000 | 47 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 16 | 12,6 | 1000 | 47 | |
5 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 19 | 16,7 | 1000 | 47 |
Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 43 | 36,0 | 1000 | 47 | |
6 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 32 | 27,6 | 1000 | 45 |
Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 10 | 9,3 | 1000 | 45 | |
7 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 19,3 | 1000 | 45 |
Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 33 | 26,7 | 1000 | 45 | |
8 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 18,8 | 1000 | 45 |
Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 20 | 15,4 | 1000 | 45 | |
9 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 15,8 | 1000 | 45 |
Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 14,5 | 1000 | 45 | |
10 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 9 | 6,4 | 1000 | 45 |
Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 31 | 27,1 | 1000 | 45 | |
11 | Josef Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 28 | 24,8 | 1000 | 44 |
Brigitte Altmann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30 | 24,3 | 1000 | 44 | |
12 | Markus Berger | GC Thayatal Drosendorf | 23 | 20,0 | 1000 | 44 |
Franz Berger | GC Thayatal Drosendorf | 36 | 31,3 | 1000 | 44 | |
13 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 17,5 | 1000 | 44 |
Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 15,6 | 1000 | 44 | |
14 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 21 | 18,3 | 1000 | 43 |
Martina Koch | Golfclub Frühling | 32 | 26,4 | 1000 | 43 | |
15 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 16,8 | 1000 | 43 |
Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 21,1 | 1000 | 43 | |
16 | Thomas Knab | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 8,0 | 1000 | 43 |
Fiona Knab-Lunny | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 17,0 | 1000 | 43 | |
17 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 10,8 | 1000 | 42 |
Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 11,7 | 1000 | 42 | |
18 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 17 | 15,0 | 1000 | 42 |
Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 22 | 17,1 | 1000 | 42 | |
19 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 25 | 21,7 | 1000 | 42 |
Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 16 | 14,4 | 1000 | 42 | |
20 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 24 | 18,9 | 1000 | 41 |
Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 15,2 | 1000 | 41 | |
21 | Harald SCHUME | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30 | 26,4 | 1000 | 41 |
Stefanie Hütthaler | Golfpark Böhmerwald | 34 | 27,5 | 1000 | 41 | |
22 | Michael Pinzolits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 7,7 | 1000 | 41 |
Stefanie Forster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 38 | 31,0 | 1000 | 41 | |
23 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 30 | 26,3 | 1000 | 41 |
Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 25 | 19,7 | 1000 | 41 | |
24 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 10,1 | 1000 | 41 |
Michelle Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 12,3 | 1000 | 41 | |
25 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 18,6 | 1000 | 41 |
Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 43 | 37,5 | 1000 | 41 | |
26 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0 | -0,1 | 1000 | 40 |
Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 10 | 6,8 | 1000 | 40 | |
27 | Franz Hartmann | Golfclub Frühling | 19 | 16,6 | 1000 | 40 |
Ingrid Hartmann | Golfclub Frühling | 31 | 25,6 | 1000 | 40 | |
28 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 25 | 21,8 | 1000 | 40 |
Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 32 | 26,4 | 1000 | 40 | |
29 | Lisa Marie Meyer | Grazer Golfclub Thalersee | 43 | 54,0 | 1000 | 40 |
Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 24,3 | 1000 | 40 | |
30 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 10,8 | 1000 | 39 |
Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 20 | 15,4 | 1000 | 39 | |
31 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4 | 3,9 | 1000 | 39 |
Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 10,0 | 1000 | 39 | |
32 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 28 | 23,1 | 1000 | 39 |
Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 24 | 21,3 | 1000 | 39 | |
33 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 32 | 27,6 | 1000 | 38 |
Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 42 | 34,6 | 1000 | 38 | |
34 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 11,8 | 1000 | 38 |
Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 16,6 | 1000 | 38 | |
35 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 17,1 | 1000 | 36 |
Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 19,1 | 1000 | 36 | |
36 | Margit Meidl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 7,9 | 1000 | 36 |
Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 6,2 | 1000 | 36 | |
37 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 15,0 | 1000 | 36 |
Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 32 | 26,4 | 1000 | 36 | |
38 | Paul Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 14,5 | 1000 | 36 |
Christine Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 20,7 | 1000 | 36 | |
39 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 19 | 16,3 | 1000 | 36 |
Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 26 | 21,1 | 1000 | 36 | |
40 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 7 | 6,5 | 1000 | 36 |
Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 33 | 27,3 | 1000 | 36 | |
41 | Wilhelm Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 21 | 18,8 | 1000 | 36 |
Jutta Stark | Golf & Countryclub Lärchenhof | 31 | 25,5 | 1000 | 36 | |
42 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 25 | 22,1 | 1000 | 36 |
Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 36 | 29,3 | 1000 | 36 | |
43 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 24 | 19,3 | 1000 | 35 |
Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 21 | 18,7 | 1000 | 35 | |
44 | Agnes Schmid | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 24 | 19,1 | 1000 | 34 |
Dagmar Zimmermann | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23 | 18,7 | 1000 | 34 | |
45 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 16 | 14,1 | 1000 | 34 |
Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 13 | 9,9 | 1000 | 34 | |
46 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 8 | 6,9 | 1000 | 34 |
Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 36 | 29,4 | 1000 | 34 | |
47 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 4,7 | 1000 | 34 |
Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 15,3 | 1000 | 34 | |
48 | Rupert Friedle | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 14,9 | 1000 | 33 |
Lydia Friedle | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 17,0 | 1000 | 33 | |
49 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 18,4 | 1000 | 32 |
Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33 | 26,9 | 1000 | 32 | |
50 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 21,5 | 1000 | 31 |
Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 30 | 24,3 | 1000 | 31 | |
51 | Kurt Mrva | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 15,6 | 1000 | 28 |
Eva Breiner | GC GolfRange Wien-Achau | 27 | 22,0 | 1000 | 28 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0 | -0,1 | 1000 | 36 |
Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 10 | 6,8 | 1000 | 36 | |
2 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 13 | 11,6 | 1000 | 33 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 16 | 12,6 | 1000 | 33 | |
3 | Alexander Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 4 | 3,9 | 1000 | 31 |
Veronika Hornof | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 10,0 | 1000 | 31 | |
4 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 10,8 | 1000 | 30 |
Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 11,7 | 1000 | 30 | |
5 | Thomas Knab | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 8,0 | 1000 | 30 |
Fiona Knab-Lunny | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21 | 17,0 | 1000 | 30 | |
6 | Wolfgang Konezny | Golfclub Schwechat | 19 | 16,6 | 1000 | 29 |
Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 28 | 22,8 | 1000 | 29 | |
7 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 10,1 | 1000 | 28 |
Michelle Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 12,3 | 1000 | 28 | |
8 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 15,8 | 1000 | 27 |
Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 14,5 | 1000 | 27 | |
9 | Margit Meidl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 7,9 | 1000 | 27 |
Wolfgang Peppert | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 6,2 | 1000 | 27 | |
10 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 9 | 6,4 | 1000 | 27 |
Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 31 | 27,1 | 1000 | 27 | |
11 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 32 | 27,6 | 1000 | 26 |
Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 10 | 9,3 | 1000 | 26 | |
12 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 18,8 | 1000 | 25 |
Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 20 | 15,4 | 1000 | 25 | |
13 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 10,8 | 1000 | 24 |
Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 20 | 15,4 | 1000 | 24 | |
14 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 17,5 | 1000 | 24 |
Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 15,6 | 1000 | 24 | |
15 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 17 | 15,0 | 1000 | 23 |
Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 22 | 17,1 | 1000 | 23 | |
16 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 24 | 18,9 | 1000 | 23 |
Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 15,2 | 1000 | 23 | |
17 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 25 | 21,7 | 1000 | 23 |
Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 16 | 14,4 | 1000 | 23 | |
18 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 5 | 4,7 | 1000 | 23 |
Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 15,3 | 1000 | 23 | |
19 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 11,8 | 1000 | 23 |
Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 16,6 | 1000 | 23 | |
20 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25 | 21,8 | 1000 | 22 |
Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34 | 29,7 | 1000 | 22 | |
21 | Eduard Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 16,8 | 1000 | 22 |
Heidemarie Wenzl | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 21,1 | 1000 | 22 | |
22 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 16 | 14,1 | 1000 | 21 |
Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 13 | 9,9 | 1000 | 21 | |
23 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 27 | 23,7 | 1000 | 20 |
Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 32 | 26,4 | 1000 | 20 | |
24 | Michael Pinzolits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 9 | 7,7 | 1000 | 20 |
Stefanie Forster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 38 | 31,0 | 1000 | 20 | |
25 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 19 | 16,7 | 1000 | 20 |
Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 43 | 36,0 | 1000 | 20 | |
26 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 19,3 | 1000 | 19 |
Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 33 | 26,7 | 1000 | 19 | |
27 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 7 | 6,5 | 1000 | 19 |
Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 33 | 27,3 | 1000 | 19 | |
28 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 21 | 18,3 | 1000 | 18 |
Martina Koch | Golfclub Frühling | 32 | 26,4 | 1000 | 18 | |
29 | Paul Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 14,5 | 1000 | 18 |
Christine Kornholz | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 20,7 | 1000 | 18 | |
30 | Franz Hartmann | Golfclub Frühling | 19 | 16,6 | 1000 | 18 |
Ingrid Hartmann | Golfclub Frühling | 31 | 25,6 | 1000 | 18 | |
31 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 25 | 21,8 | 1000 | 17 |
Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 32 | 26,4 | 1000 | 17 | |
32 | Markus Berger | GC Thayatal Drosendorf | 23 | 20,0 | 1000 | 16 |
Franz Berger | GC Thayatal Drosendorf | 36 | 31,3 | 1000 | 16 | |
33 | Rupert Friedle | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 14,9 | 1000 | 16 |
Lydia Friedle | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 17,0 | 1000 | 16 | |
34 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 19 | 16,3 | 1000 | 16 |
Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 26 | 21,1 | 1000 | 16 | |
35 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 8 | 6,9 | 1000 | 16 |
Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 36 | 29,4 | 1000 | 16 | |
36 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 17,1 | 1000 | 15 |
Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22 | 19,1 | 1000 | 15 | |
